| 1 | Banfield | 74 | 40 | 21 | 11 | 8 | 68 | 38 | 30 |
| 2 | Def y Justicia | 72 | 40 | 20 | 12 | 8 | 65 | 41 | 24 |
| 3 | Independiente | 63 | 40 | 16 | 15 | 9 | 47 | 36 | 11 |
| 4 | Instituto | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 53 | 43 | 10 |
| 5 | Huracan | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 41 | 30 | 11 |
| 6 | Atl Tucuman | 58 | 40 | 14 | 16 | 10 | 42 | 36 | 6 |
| 7 | Gimnasia (J) | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 36 | 33 | 3 |
| 8 | Crucero (M) | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 43 | 40 | 3 |
| 9 | Union | 54 | 40 | 12 | 18 | 10 | 46 | 45 | 1 |
| 10 | Boca Unidos | 53 | 39 | 12 | 17 | 10 | 42 | 42 | 0 |
| 11 | Ind Rivadavia | 52 | 40 | 11 | 19 | 10 | 47 | 48 | -1 |
| 12 | San Martin (SJ) | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 45 | 50 | -5 |
| 13 | Ferro | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 34 | 39 | -5 |
| 14 | Brown (A) | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 44 | 46 | -2 |
| 15 | Aldosivi | 50 | 40 | 11 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 16 | Sp. Belgrano SF | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 38 | 39 | -1 |
| 17 | Sarmiento (J) | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 41 | 46 | -5 |
| 18 | Patronato | 47 | 40 | 11 | 14 | 15 | 29 | 34 | -5 |
| 19 | Douglas Haig | 45 | 39 | 9 | 18 | 12 | 29 | 42 | -13 |
| 20 | Alte Brown | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 30 | 46 | -16 |
| 21 | Talleres (C) | 41 | 39 | 9 | 14 | 16 | 44 | 54 | -10 |
| 22 | Villa San Carlos | 24 | 39 | 4 | 12 | 23 | 28 | 61 | -33 |
Los 3 primeros ascienden de forma directa a Primera División.
Banfield
Def y Justicia
Independiente
Instituto
Huracan
Atl Tucuman
Gimnasia (J)
Crucero (M)
Union
Boca Unidos
Ind Rivadavia
San Martin (SJ)
Ferro
Brown (A)
Aldosivi
Sp. Belgrano SF
Sarmiento (J)
Patronato
Douglas Haig
Alte Brown
Talleres (C)
Villa San Carlos
No hay comentarios:
Publicar un comentario