Posiciones Temporada 2013/2014
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 42 | 23 | 19 |
| 2 | Temperley | 66 | 40 | 17 | 15 | 8 | 52 | 41 | 11 |
| 3 | Atlanta | 65 | 40 | 16 | 17 | 7 | 39 | 24 | 15 |
| 4 | Platense | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 53 | 38 | 15 |
| 5 | Def. de Belgrano | 61 | 40 | 15 | 16 | 9 | 33 | 24 | 9 |
| 6 | Fenix | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 53 | 47 | 6 |
| 7 | Barracas Central | 58 | 40 | 14 | 16 | 10 | 38 | 33 | 5 |
| 8 | Dep. Moron | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 43 | 38 | 5 |
| 9 | Los Andes | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 38 | 33 | 5 |
| 10 | Chacarita | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 41 | 43 | -2 |
| 11 | Merlo | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 40 | 35 | 5 |
| 12 | Almagro | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 30 | 35 | -5 |
| 13 | Tristan Suarez | 50 | 39 | 11 | 17 | 11 | 35 | 39 | -4 |
| 14 | Estudiantes (BA) | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 34 | 34 | 0 |
| 15 | UAI Urquiza | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 37 | 50 | -13 |
| 16 | Dep. Armenio | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 38 | 39 | -1 |
| 17 | Acassuso | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 36 | 39 | -3 |
| 18 | Villa Dalmine | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 34 | 41 | -7 |
| 19 | Comunicaciones | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 31 | 38 | -7 |
| 20 | Flandria | 35 | 40 | 7 | 14 | 19 | 31 | 55 | -24 |
| 21 | Colegiales | 29 | 40 | 6 | 11 | 23 | 21 | 50 | -29 |
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un reducido para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
Nueva Chicago
Temperley
Atlanta
Platense
Def. de Belgrano
Fenix
Barracas Central
Dep. Moron
Los Andes
Chacarita
Merlo
Almagro
Tristan Suarez
Estudiantes (BA)
UAI Urquiza
Dep. Armenio
Acassuso
Villa Dalmine
Comunicaciones
Flandria
Colegiales
No hay comentarios:
Publicar un comentario