Posted:
10 Sep 2012 12:39 AM PDT
La Subcomisión de Rugby de Alto Rendimiento confirmó el plantel del
Seleccionado Argentino de Menores de 19 años que participará del Campeonato
Sudamericano de la categoría, que se desarrollará en Villa María, Córdoba, entre
el domingo 16 y sábado 22 de septiembre.
La delegación Nacional, compuesta por 26 jugadores y nueve integrantes del
staff técnico, arribará a la ciudad cordobesa el miércoles próximo, 12 del
corriente, y se alojará en el Hotel República.
El torneo comenzará el domingo 16 de septiembre, cuando Los Pumitas debutarán
ante Uruguay en el segundo turno, en tanto que antes se medirá Chile ante
Paraguay. A su vez, el miércoles 19, uruguayos y paraguayos abrirán la segunda
fecha y Argentina y el elenco trasandino cerrarán la jornada, en tanto que el
sábado 22 de septiembre se jugará la última fecha del certamen, con los
siguientes cruces: Uruguay ante Chile y Los Pumitas ante Paraguay.
Plantel convocado:
| Jugador | CLUB | UNION | PUESTO | |
| 1 | Diego Belletti | San Martín de Villa María | Cordobesa | Tercera Línea |
| 2 | Lucas Bellotto | Huirapuca | Tucumán | Wing |
| 3 | Juan Bernardini | Urú Curé | Cordobesa | Medio Scrum |
| 4 | Agustín Cartier | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña | Apertura |
| 5 | Gonzalo Cinat | Saint Brendan’s | URBA | Segunda Línea |
| 6 | Juan Conil | Los Tordos | Cuyo | Pilar |
| 7 | Julio Deheza | Jockey Club | Cordobesa | Centro |
| 8 | Matías Díaz | Teqüé RC | Cuyo | Pilar |
| 9 | Felipe Ezcurra | Hindú Club | URBA | Medio Scrum |
| 10 | José Faralle | Huirapuca | Tucumán | Tercera Línea |
| 11 | Patricio Fernández | Jockey Club | Rosario | Apertura |
| 12 | Tomás Gador | SIC | URBA | Hooker |
| 13 | Santiago Iglesias | Universitario | Tucumán | Hooker |
| 14 | Joaquín Irarrazaval | Club Newman | URBA | Fullback |
| 15 | Tomás Lezana | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña | Tercera Línea |
| 16 | Pablo Matera | Asociación Alumni | URBA | Tercera Línea |
| 17 | Cristian Mignola | Jockey Club de Villa María | Cordobesa | Tercera Línea |
| 18 | Axel Muler | Marista RC | Cuyo | Wing |
| 19 | Lucas Noguera Paz | Lince RC | Tucumán | Pilar |
| 20 | Pedro Ortega | Universitario | Rosario | Segunda Línea |
| 21 | Santiago Fauda | Olivos RC | URBA | Tercera Línea |
| 22 | Joaquín Paz | Córdoba Athletic | Cordobesa | Centro |
| 23 | Tomás Ramírez | Jockey Club | Cordobesa | Pilar |
| 24 | Germán Schultz | Tala RC | Cordobesa | Wing |
| 25 | Andrés Speziali | Gimnasia y Esgrima | Rosario | Centro |
| 26 | Santiago Viaña | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña | Fullback |
fuente: UAR / Mohicanos.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario