RECORRIDO DEL DÍA
El Rally llega a Perú
"Ha sido una etapa muy dura. Al principio, dunas. Luego mucha navegación y un recorrido muy técnico hasta el kilómetro 200, más o menos. Es una etapa pone muchos límites". (Marc Coma DIXIT)
TIEMPOS EN DIRECTO
| especial n° 1 | motos | cuadriciclo | coche | camión |
|---|---|---|---|---|
| 1ª largada (GMT-3) | 07:15 | 07:15 | 10:10 | 10:10 |
| Cant. de corredores | ||||
| largada | 145 | 21 | 118 | 54 |
| largado | 135 | 20 | 107 | 48 |
| cp 1 | 126 | 19 | 78 | 31 |
| cp 2 | 127 | 20 | 78 | 32 |
| cp 3 | 126 | 20 | 46 | 19 |
| cp 4 | 91 | 14 | 12 | 3 |
| meta | 52 | 2 | 5 | - |
CLASIFICACIóN ETAPA
| N° | Nombre | |
| motos | 11 | Ruben FARIA (PRT) |
| cuadriciclo | 252 | Alejandro PATRONELLI (ARG) |
| coche | 300 | Carlos SAINZ (ESP) |
cLASIFICACIÓN GENERAL
| N° | Nombre | |
| motos | 1 | Marc COMA (ESP) |
| cuadriciclo | 252 | Alejandro PATRONELLI (ARG) |
| coche | 300 | Carlos SAINZ (ESP) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario