4ª etapa - Miércoles 9 mayo: Verona - Verona, 32,2 Km (CRE).
'Purito' Rodríguez gana opciones en la contrarreloj por equipos
Katusha ha marcado el 2º mejor tiempo en la CRE, solo Garmin ha sido mejor, y da la maglia rosa al lituano Navardauskas.
Clasificación
| 1 | Ramunas Navardauskas (GRM) | 10:01:53 |
| 2 | Tyler Farrar (GRM) | 10:02:03 |
| 3 | Robert Hunter (GRM) | 10:02:03 |
| 4 | Ryder Hesjedal (GRM) | 10:02:03 |
| 5 | Taylor Phinney (BMC) | 10:02:06 |
| 6 | Manuele Boaro (SAX) | 10:02:12 |
| 7 | Geraint Howell Thomas (SKY) | 10:02:14 |
| 8 | Sébastien Rosseler (GRM) | 10:02:18 |
| 9 | Christian Vande Velde (GRM) | 10:02:19 |
| 10 | Joaquín Rodríguez Oliver (KAT) | 10: |
@gloriallopiz
Ramunas Navardauskas (GRM)
Tyler Farrar (GRM)
Robert Hunter (GRM)
Ryder Hesjedal (GRM)
Manuele Boaro (SAX)
Geraint Howell Thomas (SKY)
Sébastien Rosseler (GRM)
Joaquín Rodríguez Oliver (KAT)
No hay comentarios:
Publicar un comentario