4ª etapa - Miércoles 9 mayo: Verona - Verona, 32,2 Km (CRE).

'Purito' Rodríguez gana opciones en la contrarreloj por equipos
Katusha ha marcado el 2º mejor tiempo en la CRE, solo Garmin ha sido mejor, y da la maglia rosa al lituano Navardauskas.
Clasificación
1 | ![]() | 10:01:53 |
2 | ![]() | 10:02:03 |
3 | ![]() | 10:02:03 |
4 | ![]() | 10:02:03 |
5 | ![]() | 10:02:06 |
6 | ![]() | 10:02:12 |
7 | ![]() | 10:02:14 |
8 | ![]() | 10:02:18 |
9 | ![]() | 10:02:19 |
10 | ![]() | 10: |
@gloriallopiz
No hay comentarios:
Publicar un comentario